Taulukko 1. Viron metsän- ja maanomistuksen rakenne ja sen kehitys 2005‒2016 (luvut 1000 ha).
    2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014 2016
RMK (valtion metsät) metsämaa 835 817 806 789 806 849 926 1056
koko maa-ala 1057 1046 1048 1026 1043 1116 1233 1378
Muut valtion maat metsämaa 67 68 74 67 76 74 79 115
koko maa-ala 214 221 238 236 260 265 274 512
Luonnolliset henkilöt metsämaa 788 795 766 766 757 746 745 664
koko maa-ala 1837 1861 1867 1876 1878 1844 1832 1662
Oikeushenkilöt metsämaa 188 193 196 207 245 292 346 430
koko maa-ala 402 409 424 447 510 589 673 869
Yksityistettävät metsät metsämaa 386 379 371 368 328 273 177 46
koko maa-ala 860 834 793 786 679 555 358 113
Yhteensä   metsämaa 2264 2252 2213 2197 2212 2234 2274 2313
koko maa-ala 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4347
1

Kuva 1. Virossa samat yritykset saattavat ostaa hakkuuoikeuksia, puutavaraa, metsää ja peltoa. Ilmoituksia Viron Metsälehdessä: Metsaleht nr 9 (201), 29.9.2016.